Bottle Unscrambler Model Trusort-48 / 60 / SO | Bottle Turning
BOTTLE TURNING | STRUCTURE | TRANSMISION BOX
STEPPING ASSY | REAR GUIDE | BOWL | KICKER
SPACING BELTS | BELT SYSTEM | BELT SYSTEM V21
ELECTRIC PANEL
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
2 |
503020 |
Height spacer A |
|
4 | M1-00591438 |
5 lobe knob, sof touch, 0.375 x 1.5 thread |
|
6 | 203020 | Top support B | |
8 | 503010 | Height spacer A | |
10 | ADA-PC68CBC-42 | Straight Connector 0.125 NOT x 0.250 in | |
12 | FES-159624 | Pressure regulator, 1/8 mini | |
14 | ADA-OEM-.25B NB21539 | Shock absorber, endine | |
16 | ADA-CPLS250-1/8 | Swivel male elbow 0.125NPT x 0.25in OD |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
18 | 203160 |
Air filter bracket |
|
20 | 203100 | Shock absorber mounting plate | |
22 | 203090 |
Component bracket 1 |
|
24 | 203040 | Component bracket 2 | |
26 | ORE-3/8CN-S050L-5TC | MetricRuler 12 x 75 cm | |
28 | 203030 | Component bracket 3 | |
30 | BU7000-05-011 | Actuador disc | |
32 | HPE-CRB1BW30-270S | Rotary actuator | |
34 | 503-100E | Rotary actuator shaft | |
36 | AME-BSCX011-0.25 | 10-32 x 0.25 hex |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
38 |
203070 |
Free rotating wheel |
|
40 | 203060 |
Spacing bushing 2 |
|
42 | 203110 | Hook assembly | |
44 | 203120 | Protection tubing 1 | |
46 | M1-00591404 | 5 lobe knob, soft touch, 0.3125 x 1 thread | |
48 | M1-05401930 | Plastic washer 0.375in | |
50 | 203130 | Wheel support | |
52 | 203140 | Wheel shaft |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
54 | ORE-CXN-S015L-4MVTC |
MetricRuler 0.25in x 14cm |
|
56 | CS5200-09-034 |
Base disk guide |
|
58 | 203150 | Cap Disc Bushing | |
60 | AMU-4.07OD x 1.97ID | Torquing Wheels | |
62 | CS5200-09-032 | Disc guide with clucth | |
64 | M1-06772586 | Copper shim | |
66 | ORE-CXN-S015L-4MVTC-2 | MetricRuler 0.15 x 14cm | |
68 | 203050 | Kick dowm T | |
70 | 203080 | Kickdown guide |