Bottle Unscrambler Model TruSort-48 / 60 / SO | Electric Panel
BOTTLE TURNINGÂ |Â STRUCTUREÂ Â Â |Â TRANSMISION BOXÂ Â
STEPPING ASSYÂ Â Â |Â Â REAR GUIDEÂ Â Â |Â BOWLÂ | Â KICKERÂ Â Â
SPACING BELTSÂ Â |Â BELT SYSTEMÂ Â |Â Â BELT SYSTEM V21
ELECTRIC PANEL
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
2 |
ADA-35A-AAA-DAAJ-1KD |
3 way valve, single sol 120 VAC | |
4 | 508-040E-1 | Electric panel main box | |
5 | 208030-2 | Electric panel mounting plate | |
6 | REX-800F-X01 | NC contact | |
8 | REX-800F-X10 | NO contact | |
10 | LEE-POTENTIOMETER | Potentiomenter 10 OHM | |
12 | REX-800F-ALP | Mounting latch |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
14 | 508-080 | Electric panel plate | |
16 | M1-06172837 | Instrumental control knob | |
18 | REX-800FP-SM22 | 2-Position selector 22mm | |
19 | REX-800FP-MT44 | Emergency Stop Push button | |
20 | REX-800FP-LU2EBFA | 2-function momentary button | |
22 | ELS-422111 | Hinges, CFA. 49 B-M5 | |
24 | 508-010 | Control panel door | |
26 | DBR-E5-6-005-UU1 | Industrial series Cam latch | |
28 | AEL-ABB-OHYS2AJ | Main switch | |
30 | KBVF-24 | AC speed drive |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
32 |
KBVF-23D |
AC speed drive | |
34 | AEL-WA-280-901 |
2-conductor through terminal block |
|
36 | AEL-WA-280-907 | 2-conductor through terminal block (Ground) | |
38 | AEL-WA-282-124 | 2-Conductor fuse terminal block with neon lamp | |
40 | M1-54045802 | Relay Sockets | |
42 | AEL-WA-859-304 | Switching relay terminal block  | |
44 | AEL-ABB-OXS6X180 | Main switch shaft | |
46 | AEL-ABB-S2C-DH | Main switch accesory |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
48 | AEL-ABB-S203U-K15 | Miniature circuit breaker, 3 poles | |
50 | 208020 | DIN Rail fixing plate | |
52 | AEL-EO-XTCE018C10TA | 3 Pole FVNR Contactor 18 AMP | |
54 | REX-1606XLP30E | Power Supply 30WÂ | |
56 | AEL-53-CP1LL20DRA | Omron PLC for all machine logic functions | |
58 | KBVF-21D | AC speed drive |
Â