Gap Transfer GT-48 Parts | Structure
STRUCTUREÂ |Â BELT SYSTEM A | BELT SYSTEM B
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
2 | ELS-44316 | Crank handles with fold-away handle | |
4 | 996-18-124 | GT top cover | |
6 | ASB-ZU24ZU24 | Sleeve bearing, metal bak teflon lined (1.5 ID x 1.5 H) | |
8 | PEER-UCFT204-12 | MOUNTED BALL BEARING 3/4 | |
10 | 996-18-114E-2 | GT top structure | |
12 | 996-18-130 | Bearing housing | |
14 | 996-18-132 | Speed drive support | |
16 | M1-08060717 | 1/4 UNF ST Zerk | |
18 | 996-18-146 | GT column plate adapter |
Â
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
20 | 996-18-134 | Speed drive separator | |
22 | 996-18-110 | Height threaded rod 1 | |
24 | LEN-ESV371N01SXC | Vector drive Lenze | |
26 | 996-18-138 | GT front cover | |
28 | GI3300-01-010 | Height nut 2 | |
30 | 996-18-108 | Vertical shaft | |
32 | AME-HNMX-16 | Hexagon nut M16x2 | |
34 | CF4400-01-072 | Chain tensioner 1 | |
36 | 10NWUSS/PK100 | #10 USS FLAT WASHER S/S |
Â
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
38 | 996-17-000 Chain | M1-58639006 & AMA-KOCH-7635040 | |
40 | 10F50KCSS | 10-32 x 1/2 SOCKET CAP SCREW S/S | |
42 | 996-18-128 | GT column stopper | |
44 | 996-18-148E | Chain tensioner support | |
46 | 996-18-140 | GT chassis windows access | |
48 | 370-640 | ASA 35, 18 teeth, 0.75 in bore | |
50 | M1-5401682 | Nylon washer 0.75 ID x 1.010 OD 0.066 Thickness | |
52 | 996-18-144 | Tube 28 bushing right hand | |
54 | 996-18-106E | GT chassis |
Â
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
56 | 996-18-122 | Shaft transmission | |
58 | 996-18-118 | GT chassis access window | |
60 | MAC-ACASI-SER-01 | Serial nameplate | |
62 | ELS-ST-0000EN569/0 | Articulated feet 5,93in, M16x2 |