Inline Bottle Cap Tightener Model-TruCap | Bottle Belts System
CHASSIS SYSTEMÂ | MAIN HOLDER SYSTEM
ELECTRIC PANELÂ SYSTEMÂ |Â BOTTLE BELTSÂ SYSTEMÂ
BELTS SYSTEM GEAR BOXÂ | CAPPING DISC GEAR BOX
CAPPING DISC SYSTEM (MECHANICAL CLUTCHES)
CAPPING DISC SYSTEM (PNEUMATIC CLUTCHES)
___________________________________________________
Options:
Double belt | Double belt V18 | Double belt V22 | Double belt for PET bottles
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
2 | CURT-SS648M-87226 | Universal Joint 3/4″ X 3/4″ | |
4 | M1-67927483 | Clevis pin standard, OD: 1/4″, Length: 1- 1/2″ | |
6 | CAI-10X-13-022 | Bottle belts key | |
8 | CAI-10X-13-004 | Gearbox coupling 1 | |
10 | CAI-10X-13-006 | Belts transmission shaft 1 | |
12 | M1-67984641 | Cotter pins, Min size: 1/4″,Max size: 5/16″, Length:1-1/8 in | |
14 | M1-09579186 | Slotted spring pin,OD:1/4″ , Length:1-1/4″ | |
16 | CAI-10X-13-008-LE | Drive shaft left threaded |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
18 | CAI-10X -13-008 | Drive shaf | |
20 | M1-67153320 | External retaining ring,SD: 0,813″ , FD:0.751 | |
22 | CAI-10X-13-010 | Drive pulley | |
24 | CAI-10X-13-012 | Bearing housing 1 | |
26 | PEER-77R12 | Radial ball bearing, 3/4 X 1-5/8 X 7/16,shielded | |
28 | BEL-630H100 NG-W | Belt 0.375 cover | |
30 | CAI-10X-13-040E | Belt guide hold | |
32 | M1-67153445 | External retaining ring,SD:100″ ,FD: 0.925 |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
34 | CAI-10X-13-026-1 | Idler pulley | |
36 | CAI-10X-13-030 | System support  A | |
38 | CAI-10X-13-024-1 | Belt idler shaft | |
40 | CAI-10X-13-028E-02 | Bottom plate MIR assy | |
42 | CAI-10X-13-020E | Bottom plate assy | |
44 | CAI-10X-13-033E | Second pulley plate assy | |
46 | CAI-10X-13-014 | System support  A_MIR | |
48 | CAI-10X-13-035E | Second pulley plate MIR assy |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
50 | CAI-10X-13-016 | Bottle belts height | |
52 | CAI-10X-13-048E | Belt guide hold | |
54 | CAI-10X-038 | Belt straight slide guide | |
56 | 313-070 | Bronze washer, ID: 0.812″, OD: 1.875″ | |
58 | 313-020 | Second belt drive timing pulley | |
60 | M1-67153288 | External retaining ring, SD:0,750″, FD:0.693 | |
62 | CAI-10X-13-036 | Second pulley shaft guide | |
64 | M1-67156968 | Internal retaining ring, HD :1.625 in, GD: 1.725 in |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
66 | 313-050_MIR | Bottom plate 2 | |
68 | 313-050 | Bottom plate 2 | |
70 | 313-010-LE | Second belt drive shaft LE TH | |
72 | 313-010 | Second belt drive shaft | |
74 | PEER-77R16 | Radial ball bearing, 1 x 2 x 1/2, shielded | |
76 | CAI-10X-13-056 | Housing bearing |
Â