Inline Bottle Cap Tightener Model-TruCap | Main Holder System (305-000-01-V21)
CHASSIS SYSTEMÂ | MAIN HOLDER SYSTEM
ELECTRIC PANELÂ SYSTEMÂ |Â BOTTLE BELTSÂ SYSTEMÂ
BELTS SYSTEM GEAR BOXÂ | CAPPING DISC GEAR BOX
CAPPING DISC SYSTEM (MECHANICAL CLUTCHES)
CAPPING DISC SYSTEM (PNEUMATIC CLUTCHES)
 ____________________________________________________
305-000-01-V17 | 305-000-03-V17 |Â 305-000-01-V21Â |Â 305-000-03-V21
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
2 | 305-034E | Cover support weldment | |
4 | M1-00591438 | Plastic Knob, Threaded Rod 3/8-16 | |
6 | 305-030E-01-GA12-COL | Belts Height and Width (Left) | |
8 | CAI-10X-05-032 | Sliding Coin | |
10 | CAI-10X-05-034 | Width Coin Hold B | |
12 | CAI-10X-05-026 | Shaft Key 1/8 in x 1/8 in | |
14 | CAI-10X-05-040 | Sleeve Bearing Hold 1Â | |
16 | 305-010-1 | Height Drive Shaft |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
18 | CAI-10X-05-050-1 | Sleeve Bearing Height Hold 1Â | |
20 | FES-159593 |
Mounting Bracket For 3/8 MIDI |
|
22 | FES-159582 | Filter Regulator LFR-3/8-MIDI | |
24 | M1-00092189 | Safety Lockout Valve 0.375 FPT x 0.375 FPT | |
26 | M1-79802609 | Fast Connector 0.375 NPTÂ | |
28 | CAI-10X-05-066 | Guide Shaft Spacer | |
30 | CAI-10X-05-036 | Guide Shaft | |
32 | ELS-944113 | Crank Handles With Revolving Handle MT.64-AT |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
34 | 305-707 | Belts HW drive shaft 2 | |
36 | 305-701 | Position Indicator Separator | |
38 | M1-67152967 | External Retaining Ring, SD: 0.375″, FD: 0.338″ | |
40 | CAI-10X 05-072 | Belts HW Drive Shaft Right Thread | |
42 | ASB-AA-630CUTTO.25 | Flange Bronze Sleeve Bearing 0.375 ID x 0.625 OD X 0.25 | |
44 | CAI-10X-05-068 | Belts HW Drive Shaft Left Thread | |
46 | CAI-10X-05-074 | Sprocket ASA 25 14 Teeth, 0.75 in BORE | |
48 | 305-030 | Cover Spacer |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
50 | 305-028 | Entry Bottom Hold Shaft | |
52 | 305-032_MIR | Belts Height And Width Cover B | |
54 | 305-040_MIR | Belts Height And Width Cover A | |
56 | CAI-10X-05-014 | Lubrication Access Cover | |
58 | M1-84426204 | Straight Connector 0.125 NPT X 0.375 in OD | |
60 | M1-04881405 | Brass Threaded Pipe Nipple 0.375 NPT X 0.500 | |
62 | 305-004E-01-V18 | Main Holder Welded Assy | |
64 | 305-040 | Belts Height And Width Cover A |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
66 | 305-032 | Belts Height And Width Cover B | |
68 | 305-190 | Miter Gear 12 PIT 18T BOR 3/4 | |
70 | M1-67153288 | External Retaining Ring, SD: 0.750″, FD: 0.693″ | |
72 | CAI-10X-05-060-1 | Belts HW Drive Shaft 1Â | |
74 | ELS-CE983601 | Lowered Direct Position Indicator DD52R-FR-000.50-D-C3 | |
76 | CAI-10X-05-056 | Sprocket ASA 40 14 Teeth, 0.75in Bore | |
78 | ASB-FB-1214-06 | Flange Bronze Sleeve Bearing 0.75 x 0.875 x 0.75 | |
80 | ASBB-AA-628CUTTO.2 | Flange Bronze Sleeve Bearing 0.5 ID X 0.625 OD X 0.25 Total lenght |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
82 | 305-703 | Position indicator HDPE Support | |
84 | M1-58636853 | Roller Chain ASA 25 | |
86 | ASB-AA-628CUTTO.25 | Bronze Sleeve Bearing 0.375 ID x 0.625 OD x 0.25 | |
88 | CAI-10X-05-028 | Width Coin Hold A | |
90 | M1-67153080 | External Retaining Ring 0,50 in | |
92 | M1-04965026 | Keystock | |
94 | CAI-10X-05-082-1 | Width Nut Right | |
96 | CAI-10X-05-052 | Bevel Gear 12 pitch,18 teeth |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
98 | M1-09579186 | Pressure pin, 0.25in OD, length 1.25in | |
100 | ASB-FB-810CUTTO.3125 | Flange bronze sleeve bearing 0.5 x 0.625 x 0.3125in | |
102 | CAI-10X-05-054 | Height threaded rod 1 | |
104 | CAI-10X-05-048-2 | Height nut 1 | |
106 | CAI-10X-05-049 | Height adjustment threaded bushing | |
108 | CAI-10X-05-058 | Safety washer |
Â