Inline Bottle Cap Tightener Model-TruCap | Pneumatic Clutches Capping Disc System (Pneumatic clutches)
CHASSIS SYSTEMÂ | MAIN HOLDER SYSTEM
ELECTRIC PANELÂ SYSTEMÂ |Â BOTTLE BELTSÂ SYSTEMÂ
BELTS SYSTEM GEAR BOXÂ | CAPPING DISC GEAR BOX
CAPPING DISC SYSTEM (MECHANICAL CLUTCHES)
CAPPING DISC SYSTEM (PNEUMATIC CLUTCHES)
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
2 | CAI-10X-21-030 | Top guide height threaded rod | |
4 | 25CNFHS | 1/4-20 Hex Finish Nut S/S | |
6 | M1-67581447 | Wing nuts, Thread size: 1/4-20 | |
8 | M1-09579186 | Pressure spring pin, OD: 1/4″, Lenght: 1-1/4″ | |
10 |
CAI-10X-21-008 |
Clutch sleeve | |
12 | NEX-800100 | Nexen clutch 800104 | |
14 | ADA-CPLS250-1/8 | Swivel male elbow 0.125 NPT x 0.25in OD | |
16 | CAI-10X-21-017 | Bronze Bushing 5/8 ” x 3/8 |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
18 | CAI-10X-21-032 | Top guide pivot 2 | |
20 | CAI-10X-21-034 | Pivot column 1 | |
22 | M1-67984641 | Cotter Pins Shaft: Min 1/4, Max: 5/16, Length: 1-1/8 | |
24 | CAI-10X-21-070E | Shaft transmision assy | |
26 | M1-67927400 | Clevis pin standard, OD: 1/4″, Length: 1-1/4″ | |
28 | M1-67927483 | Clevis pin standard, OD: 1/4″, Length: 1-1/2″ | |
30 | CURT-SS648M/87225 | Universal Joint 5/8 X 3/4 | |
32 | CAI-10X-21-046 | Tube support |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
34 | M1-67581165 | Acorn Nuts, thread size (Inch): 1/4-20 | |
36 | CAI-10X-21-022 | Capping disc base with seals | |
38 | CURT-SS648M/87226 | Universal Joint 3/4 X 3/4 | |
40 |
 CAI-10X-21-024 |
Shaft | |
42 | CAI-10X-21-004 | Shaft transmision 3 | |
44 |
PEER-77R12 |
Radial ball bearing, 3/4 X 1-5/8 X 7/16, shielded | |
46 | CAI-10X-21-006 | Coupling sliding 1 | |
48 | CAI-10X-21-026 | Rubber support |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
50 | AMU-4.07OD x 1.97ID | Torquing Wheels 4″ | |
52 | M1-67153288 | External retaining ring, SD: 0.750″, FD: 0.693″ | |
54 | CAI-10X-21-028 | Rubber washer | |
56 | ASB-FF-620CUTO.562 | Bronze bushing, 0.625 OD x 0.5 ID, Lenght 0.5625 | |
58 | CAI-10X-21-048 | Tube bracket 2 | |
60 | M1-09578535 | Slotted spring pin, OD: 1/8″, Lenght: 1-3/8″ | |
62 | CAI-10X-21-053 | Top guide A | |
64 | CAI-10X-21-051 | Positiong pin guide |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
66 | CAI-10X-21-050E | Pivot top guide | |
68 | M1-67983882 | Cotter Pins, Min size: 5/16″, Max: 3/8″, Lenght: 1-7/16″ | |
70 | CAI-10X-21-060 | Nut 2 | |
72 | ASS-C0600-072-1250S | Spring (0.6 OD, 0.072 Wire, 1.25 lenght) | |
74 | CAI-10X-21-057 | Threaded rod guide 1 | |
76 | CAI-10X-21-054 | Guide 1 | |
78 | CAI-10X-21-052E | Pin A – B | |
80 | CAI-10X-21-066 | Spring base 1 |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
82 | CAI-10X-21-068 | Guide 2 | |
84 | M1-67273888 | Hexagon Socket Set Screw 3/4-10, Lenght: 3/4 | |
86 | CAI-10X-21-055 | Bronze bushing 5/8” x 1/2” | |
88 | CAI-10X-21-062 | Nut 1 | |
90 | CAI-10X-21-064 | Spring base 2 | |
92 | CAI-10X-21-036 | Threaded rod 1 | |
94 | CAI-10X-21-056 | Right hand bronze nut | |
96 | CAI-10X-21-038 | Tube bracket 1 |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
98 | CAI-10X-21-018 | Left hand bronze nut | |
100 | CAI-10X-21-042 | Threaded rod 2 | |
102 | CAI-10X-21-040 | Center Guide | |
104 | M1-67153080 | External Retaining Ring 0,50 in | |
106 | CAI-10X-21-044 | Center support |
Â