Rotary Pressure Overflow Filler RF48-18| Nozzle Cam System
TUBE STRUCTURE| ROTARY NOZZLE SYSTEM| ROTARY STARWHEELS SYSTEM| MANIFOLD| NOZZLE CAM SYSTEM| ELECTRIC PANEL| TANK AND PUMP
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
2 | ROL-RC40NP-1R-10FT-210 | Roller Chain Style: “Nickel Plated Chain, 10 Foot Box” Pitch: 0.500 | |
4 | RF48-18-AP-09-020 | 1-8 Unified Threaded Rod Support PT2017 | |
6 | RF48-18-AP-09-016 | 1-8 Unified Threaded Nut PT2017 | |
8 | RF48-18-AP-09-018 | 1-8 Unified Threaded Rod Support B PT2017 | |
10 | RF48-09-074 | Sprocket 40-14 Teeth,1in ID, 1045 Steel Coated | |
12 | APL-R10ZZ | Bearing R10ZZ | |
14 | RF48-09-042-1 | Sprocket 40-14 Teeth, 1.25 in | |
16 | RF48-05-122 | Sprocket 40-22 Teeth, 1.25 in ROF-48 | |
18 | RF48-09-014-1 | Height Adjust Crank Handle Shaft 014 ROF-48 | |
20 | RF48-09-022-B | 7208 BEP Housing Ring |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
22 | RF48-09-036-2 | Height Adjust Crank Handle Shaft 036 ROF-48 | |
24 | SKF-7208 BEP | Angular Contact Ball Bearings, Single Row, ID 40mm , OD 80mm | |
26 | ROL-RC40NP-1R-10FT-59 | Roller Chain Style:Â “Nickel Plated Chain, 10 Foot Box” Pitch: 0.500 | |
28 | M1-67153601 | External Retaining Ring 1,25 | |
30 | NOF-0.375-01-023 | Washer, ID 0.406 in , OD 1.250 in | |
32 | RF48-09-028 | Sprocket 40-14 Teeth, 1.25 in | |
34 | RF48-18-AP-09-012 | 1-8 Unified Threaded Rod PT2017 | |
36 | RF48-18-AP-09-030 | Height Adjust Crank Handle Shaft ROF-48 | |
38 | RF48-18-AP-09-004E V17 | Single Rotary Nozzle Guide | |
40 | RF48-09-032 | Height Adjust Crank Handle Separator ROF-48 |
Â
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
42 | RF48-09-080 | Single Rotary Nozzle Guide Bracket Separator | |
44 | M1-78134780 | SKF-1 1/4 inch ID, 2 Bolt Flange | |
46 | RF48-09-078 | Single Rotary Nozzle Guide Bracket | |
48 | ELS-44316 | Crank Hanldles With Fold-Away Hanldle | |
50 | RF48-09-010 | ROF48 Nozzle Elevation Separator A | |
52 | RF48-09-076 | Separator | |
54 | RF48-18-AP-09-002E | RF Cam Corrosive Resistant | |
56 | RF48-18-AP-09-008 | Single Roller Height Adjusment Assy | |
58 | RF48-18-AP-09-006 | Cam and Elevation Guide System Plate | |
60 | AME-HNX-16 | Hexagon Nut 1-8 |
Â
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
62 | RF48-18-AP-09-050 | Drip Tray Height Adapter A | |
64 | CAI-10X-13-022 | Bottle Belts Key | |
66 | RF48-18-AP-09-052 | Belt Transmission Shaft 1 | |
68 | RF48-09-048 | RF48 Anticorrosive Drip Tray | |
70 | MSC-67153288 | External Retaining Ring 0,75 in | |
72 | APL-MBB-R12ZZ | Bearing R12ZZ | |
74 | RF48-09-040 | Sprocket 40-16 Teeth, 1.25 in | |
76 | RF48-09-026-1 | Height Adjust Crank Handle Shaft ROF-48Â | |
78 | RF48-18-AP-09-024 | Chain Tensor Plate ROF-48 |