Neck Bander Model TRU-NB1| TRU-NB1-07 V21
STRUCTUREÂ |Â ELECTRIC PANEL TOUCH & PROTECTIONÂ |Â TRU-NB1-03Â |TRU-NB1-05Â |TRU-NB1-07Â V21Â |Â TRU-NB1-09|Â TRU-NB1-15|Â TRU-NB1-17 V22|
Â
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
2 | SYJ7123-5DZ-01T | SJY7000 Selenoid Vave 5/port | |
4 | 0.125 NPT Bronze Mufler | 0.125 NPT Bronze Muffler | |
6 | TRU-NB1-07-018 | Bander Pushing Assy- Main Piece | |
8 | TRU-NB1-07-016 V21 | Bander Pushing Assy- Main Piece | |
10 | TRU-NB1-07-020 | Sensor Holder | |
12 | AEL-BN-73156 | QS8U: Ultrasonic Range: 50-500mm; Input: 12-30 V dc | |
14 | TRU-NB1-07-004 | Bander Pushing Assy- Gauge Piece | |
16 | W369PLP-4-2 | Male Elbow Push To connect Fittings |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
18 | TRU-NB1-07-024 | Bander Pushing Assy- Piece F | |
20 | ADA-PC68CBC-12 | Straight Connector 0.125 NPT x 0.156 in | |
22 | TRU-NB1-07-006-1 | Bander Pushing Assy- Piece E | |
24 | TRU-NB1-07-010 | Bander Pushing Assy- Piece B | |
26 | TRU-NB1-07-002E | Bander Pushing Assy- Piece A | |
28 | SDR-12-1 | Air Cylinder | |
30 | TRU-NB1-07-008 | Bander Pushing Assy- Piece C | |
32 | TRU-NB1-07-012 | Bander Pushing Assy- Piece D | |
34 | TRU-NB1-07-014 | Bander Pushing Assy- Piece G |
Â