Rotary Pressure Overflow Filler RF48-18| Manifold Outlet Product
TUBE STRUCTURE| ROTARY NOZZLE SYSTEM| ROTARY STARWHEELS SYSTEM| MANIFOLD| NOZZLE CAM SYSTEM| ELECTRIC PANEL| TANK AND PUMP
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
2 | RF48-18-AP-07-I-032E | RF Inlet Rotary Manifold Bottom Cap- TI | |
4 | RF48-07-I-038 | RF Inlet Rotary Manifold Tube PTFE Gasket | |
6 | RF48-18-AP-07-I-036 | RF Inlet Rotary Manifold Tube – TI | |
8 | RF48-18-AP-07-I-034 | RF Inlet Rotary Manifold Top Cap- TI | |
10 | RF48-18-AP-07-O-010 | Manifold Outlet Separator ROF48 | |
12 | M1-09266149 | O- Ring Viton Dash number 114, ID: 5/8″,OD: 13/16″ |
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
14 | RF48-18-AP-07-O-018 | RF PTFE Gasket Inlet -Outlet | |
16 | RF48-18-AP-07-O-004E | RF Outlet Rotary Manifold Tube | |
18 | MCM-9464K732 | O-Ring-Viton, 2,475 ID X 3.025 OD | |
20 | RF48-07-O-018 | RF Outlet O-Ring Variseal Housing | |
22 | MCM-9464K747 | O-Ring-Viton, 1/4 Width, Dash 423 | |
24 | MCM-9464K56 | O-Ring-Viton, Dash 333 |
Â
Item | Part No. | Part Name | Price |
---|---|---|---|
26 | RF48-18-AP-07-O-002E | RF Outlet Rotary Manifold Drive | |
28 | PEER-FYRP 3.7/16-3 | Roller Bearing Piloted Flanged FYRP 3 7/16-3 | |
30 | RF48-07-O-012 | Spanner Nut 3 7/16-16 UN 2A | |
32 | RF48-18-AP-07-O-006E | RF Outlet Chamber Support | |
34 | RF48-07-I-019 | Teflon Seal 3 OD 2.5 in ID,O-Ring Center 0.25 in | |
36 | RF48-18-AP-07-O-016 | RF PTFE Gasket Inlet-Outlet | |
38 | M1-09268384 | O-Ring, Dash Number 338 ID 3.1, OD 3.52 | |
40 | RF48-18-AP-07-O-018 | RF Inlet Oring and Variseal Housing | |
42 | RF48-18-AP-07-O-014E | RF PVC Outlet A |
Â